预期用途
                    产品特点
                    基本参数
                    
                
                
                预期用途
                    室内质量控制
室间质量评价
产品的开发性评估
兼容性能验证
用于检验系统性能验证
产品特点
                    可溯源
冻干稳定易运输
精准定标
多项复合定制
基本参数
                    | 序号 | 病毒产品名称 | 亚型 | 
| 1 | 甲型流感病毒 | 2009H1N1、H1N1、H3N2型 | 
| 2 | 乙型流感病毒 | V型、Yamagata | 
| 3 | 腺病毒 | 1、2、3、11、4、5、6、7、14、16、21、35、40、41、55 | 
| 4 | 呼吸道合胞病毒 | A、B型 | 
| 5 | 冠状病毒 | 229E、N163、N163、OC43 | 
| 6 | 鼻病毒 | A2、A21、A22、A51、A78、A89、B52 | 
| 7 | 博卡病毒 | / | 
| 8 | 人偏肺病毒 | A2、B1、B2型 | 
| 9 | 登革热病毒 | 1、2、3、4型 | 
| 10 | 肠道病毒 | EV70、EV71 | 
| 11 | 柯萨奇病毒 | A2、A4、A5、A6、A7、A9、A10、A12、、A16、A24、B1、B2、B3、B4、B5型 | 
| 12 | 埃可病毒 | 6、7、9、30型 | 
| 13 | 麻疹病毒 | / | 
| 14 | 风疹病毒 | / | 
| 15 | 人单纯疱疹病毒1型 | / | 
| 16 | 疱疹病毒2型 | / | 
| 17 | 水痘-带状疱疹病毒(人疱疹病毒3型) | / | 
| 18 | EB病毒(人疱疹病毒4型) | / | 
| 19 | 人巨细胞病毒(人疱疹病毒5型) | / | 
| 20 | 腮腺炎病毒 | / | 
| 21 | 寨卡病毒 | / | 
        




                