预期用途
                    产品特点
                    基本参数
                    
                
                
                预期用途
                    室内质量控制
室间质量评价
产品的开发性评估
兼容性能验证
用于检验系统性能验证
产品特点
                    可溯源
冻干稳定易运输
精准定标
多项复合定制
基本参数
                    | 序号 | 细菌名称 | 序号 | 细菌名称 | 
| 1 | 埃及嗜血杆菌 | 43 | 黏滑罗氏菌 | 
| 2 | 白喉棒状杆菌 | 44 | 脲气球菌 | 
| 3 | 百日咳鲍特耐药菌 | 45 | 脓肿分枝杆菌 | 
| 4 | 百日咳鲍特(普通型) | 46 | 普通变形杆菌 | 
| 5 | 百日咳红霉素耐药菌 | 47 | 犬链球菌 | 
| 6 | 阪崎肠杆菌 | 48 | 人肠沙门氏菌肠亚种 | 
| 7 | 鲍曼不动杆菌 | 49 | 屎肠球菌 | 
| 8 | 变异链球菌 | 50 | 嗜肺军团菌亚种 | 
| 9 | 表皮葡萄球菌 | 51 | 嗜麦芽寡养单胞菌 | 
| 10 | 产肠毒素大肠埃希杆菌ETEC | 52 | 嗜水气单胞菌 | 
| 11 | 产气肠杆菌 | 53 | 鼠肠沙门氏菌肠亚种 | 
| 12 | 产气荚膜梭菌 | 54 | 斯氏普罗威登斯菌 | 
| 13 | 产酸克雷伯氏菌 | 55 | 梭状芽胞杆菌 | 
| 14 | 肠道出血性大肠埃希杆菌EHEC | 56 | 停乳链球菌 | 
| 15 | 肠道集聚性大肠埃希杆菌EAEC | 57 | 铜绿假单胞菌 | 
| 16 | 肠道致病大肠埃希杆菌EPEC | 58 | 唾液链球菌(草绿色链球菌) | 
| 17 | 肠炎沙门氏菌亚种肠炎血清型 | 59 | 微小小单胞菌 | 
| 18 | 肠炎沙门氏菌亚种鼠伤寒血清型 | 60 | 无乳链球菌 | 
| 19 | 耻垢分枝杆菌 | 61 | 小肠结肠炎耶尔森菌 | 
| 20 | 创伤弧菌 | 62 | 幽门螺旋杆菌 | 
| 21 | 阴道加德纳菌 | 63 | 粘质沙雷氏菌 | 
| 22 | 副百日咳鲍特菌 | 64 | 脆弱拟杆菌 | 
| 23 | 副溶血嗜血杆菌 | 65 | 大肠杆菌 | 
| 24 | 副溶血性弧菌 | 66 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 
| 25 | 干酪乳杆菌 | 67 | 肺炎克雷伯菌亚种 | 
| 26 | 格氏李斯特氏菌 | 68 | 肺炎链球菌(14、19A、23、26型) | 
| 27 | 哈维氏弧菌 | 69 | 粪肠球菌 | 
| 28 | 化脓性链球菌 | 70 | 福氏志贺氏菌 | 
| 29 | 缓症链球菌 | 71 | 腐生葡萄球菌 | 
| 30 | 霍乱弧菌 | 72 | 腊状芽孢杆菌 | 
| 31 | 甲型副伤寒沙门氏菌 | 73 | 淋病奈瑟菌 | 
| 32 | 艰难梭菌 | 74 | 流感嗜血杆菌 | 
| 33 | 金格杆菌 | 75 | 流感嗜血杆菌(a、b、c、d、e、f型) | 
| 34 | 金黄色葡萄球菌 | 76 | 马链球菌兽疫亚种 | 
| 35 | 乙型溶血性链球菌 | 77 | 乙型溶血性链球菌 | 
| 36 | 卷曲乳杆菌 | 78 | 摩氏摩根菌 | 
| 37 | 卡他莫拉菌 | 79 | 莫拉卡他莫拉菌 | 
| 38 | 空肠弯曲菌 | 80 | 支气管炎鲍特菌 | 
| 39 | 口腔链球菌 | 81 | 星状诺卡氏菌 | 
| 40 | 枯草芽孢杆菌 | 82 | 厌氧消化链球菌 | 
| 41 | 溃疡棒状杆菌 | 83 | 乙型副伤寒沙门氏菌 | 
| 42 | 阴沟肠杆菌 | 84 | 脑膜炎奈瑟菌(脑膜炎双球菌) | 
| 序号 | 其他病原体名称 | 
| 1 | 肺炎衣原体 | 
| 2 | 肺炎支原体 | 
| 3 | 烟曲霉 | 
| 4 | 黑曲霉 | 
| 5 | 黄曲霉 | 
| 6 | 奇异变形杆菌 | 
| 7 | 沙眼衣原体(A、Ba、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K型) | 
| 8 | 阴道毛滴虫 | 
| 9 | 热带念珠菌(热带假丝酵母) | 
| 10 | 光滑念珠菌(光滑假丝酵母) | 
| 11 | 白色念珠菌 | 
| 12 | 近平滑念珠菌 | 
| 13 | 克鲁斯假丝酵母(克鲁斯氏念珠菌) | 
| 14 | 新型隐球菌 | 
        




                